サイズはすべて日本サイズ(cm)です。ほとんどのモデルは男女兼用(ユニセックス)です。足の長さに合わせてお選びください。サイズの間の場合は、大きいほうのサイズがおすすめです。
足の長さの測り方
- 紙を壁に沿って床に置き、かかとを壁につけて立ちます。
- いちばん長い足指の先に印をつけます(ご家族に手伝ってもらうと正確です)。
- 紙の端から印までの長さを測ります。つま先のゆとりは靴に含まれているので、測った長さのままで大丈夫です。
サイズ表(大人)
| 足の長さ(cm) | サイズ(cm) |
|---|---|
| 21.6〜22.0 | 22.0 |
| 22.1〜22.5 | 22.5 |
| 22.6〜23.0 | 23.0 |
| 23.1〜23.5 | 23.5 |
| 23.6〜24.0 | 24.0 |
| 24.1〜24.5 | 24.5 |
| 24.6〜25.0 | 25.0 |
| 25.1〜25.5 | 25.5 |
| 25.6〜26.0 | 26.0 |
| 26.1〜26.5 | 26.5 |
| 26.6〜27.0 | 27.0 |
| 27.1〜27.5 | 27.5 |
| 27.6〜28.0 | 28.0 |
| 28.1〜28.5 | 28.5 |
| 28.6〜29.0 | 29.0 |
| 29.1〜29.5 | 29.5 |
| 29.6〜30.0 | 30.0 |
| 30.1〜30.5 | 30.5 |
| 30.6〜31.0 | 31.0 |
| 31.1〜31.5 | 31.5 |
| 31.6〜32.0 | 32.0 |
| 32.1〜32.5 | 32.5 |
| 32.6〜33.0 | 33.0 |
| 33.1〜33.5 | 33.5 |
| 33.6〜34.0 | 34.0 |
サイズ表(キッズ)
| 足の長さ(cm) | サイズ(cm) |
|---|---|
| 13.6〜14.0 | 14.0 |
| 14.1〜14.5 | 14.5 |
| 14.6〜15.0 | 15.0 |
| 15.1〜15.5 | 15.5 |
| 15.6〜16.0 | 16.0 |
| 16.1〜16.5 | 16.5 |
| 16.6〜17.0 | 17.0 |
| 17.1〜17.5 | 17.5 |
| 17.6〜18.0 | 18.0 |
| 18.1〜18.5 | 18.5 |
| 18.6〜19.0 | 19.0 |
| 19.1〜19.5 | 19.5 |
| 19.6〜20.0 | 20.0 |
| 20.1〜20.5 | 20.5 |
| 20.6〜21.0 | 21.0 |
| 21.1〜21.5 | 21.5 |
| 21.6〜22.0 | 22.0 |
| 22.1〜22.5 | 22.5 |
| 22.6〜23.0 | 23.0 |
| 23.1〜23.5 | 23.5 |
| 23.6〜24.0 | 24.0 |
| 24.1〜24.5 | 24.5 |
| 24.6〜25.0 | 25.0 |
| 25.1〜25.5 | 25.5 |
| 25.6〜26.0 | 26.0 |
ソックス・インソール
ソックスとインソールは「22.0–25.5cm」のように、対応する足の長さ(cm)で表示しています。
※目安です。展開サイズはモデルにより異なります。
お手入れ
汚れは水で濡らしたやわらかい布でやさしく拭き取り、風通しのよい日陰で乾かしてください。